Calculator buget de nuntă Gratuit
Urmărești avansuri, plăți și cheltuieli pe categorii, complet gratuit. Adaugă furnizorii, exportă bugetul în PDF sau Excel și ai totul organizat într-un singur loc.
Planifică-ți bugetul - Gratuit
Model buget nuntă digital — costuri detaliate pe categorii
Introdu furnizorii și cheltuielile o singură dată.
Wedlio calculează automat totalul, avansurile plătite și restul de achitat — fără foi Excel, fără calcule manuale.

Calculatorul de buget nuntă - GRATUIT
12 categorii cu toate cheltuielile tipice unei nunți. Estimează după numărul de invitați, ajustează sumele, notează avansurile și descarcă situația în PDF sau Excel — gratuit, fără cont.
Estimează rapid bugetul nunții
100 invitați × 450 lei/invitat = ~45.000 RON. Suma devine bugetul tău estimat — împarte-l apoi pe categoriile de mai jos.
Buget total
—
44 elemente
Plătit
0 RON
Restant
—
Buget total
—
44 elemente
Plătit
0 RON
Restant
—
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant / Salon evenimente | — | |||||
| Meniu invitați | — | |||||
| Open bar / Băuturi | — | |||||
| Taxă dop / Furnizori externi | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotograf | — | |||||
| Videograf | — | |||||
| Ședință Save the Date / Trash the Dress | — | |||||
| Album foto | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formație / DJ | — | |||||
| MC / Prezentator | — | |||||
| Sonorizare & Lumini | — | |||||
| Momente artistice | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aranjamente florale | — | |||||
| Decor sală | — | |||||
| Lumânări cununie | — | |||||
| Buchet mireasă | — | |||||
| Butoniere | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochie mireasă | — | |||||
| Costum mire | — | |||||
| Accesorii (voal, pantofi, bijuterii) | — | |||||
| Ajustări / Croitorie | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machiaj mireasă | — | |||||
| Coafură mireasă | — | |||||
| Barbierit / Tuns mire | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxă stare civilă | — | |||||
| Taxă biserică | — | |||||
| Cor / Cântăreț biserică | — | |||||
| Certificat căsătorie / Dosar | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invitații nuntă | — | |||||
| Plicuri bani | — | |||||
| Meniu / Numere mese | — | |||||
| Panou întâmpinare | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tort nuntă | — | |||||
| Candy bar | — | |||||
| Bar prosecco / Limonadă | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mașină miri | — | |||||
| Transport invitați | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazare miri | — | |||||
| Cazare invitați | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Denumire | Estimat | Actual | Plătit | Restant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marturii | — | |||||
| Cadouri nași / părinți | — | |||||
| Artificii / Fum greu | — | |||||
| Wedding Planner | — | |||||
| Rezervă neprevăzute | — | |||||
| 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
Defalcare buget nuntă — avansuri, plăți și cheltuieli pe furnizori
De la locație nuntă și foto-video la florărie și catering — adaugă fiecare furnizor, setează avansul plătit și urmărește restul de achitat, organizat pe categorii personalizate.
- Urmărește bugetul nunții, suma plătită și restantul
- Organizează cheltuielile nunții pe categorii personalizate
- Marchează plățile și monitorizează progresul
- Caută și filtrează rapid orice element din buget
- Exportă bugetul în PDF sau Excel
- Accesează bugetul de pe orice dispozitiv, oricând
- Disponibil gratuit în planul Standard

Instrumente complementare: Checklist nuntă · Lista invitaților · Invitații digitale · FAQ
Calculează bugetul nunții și urmărește avansurile — Gratuit
Adaugă furnizorii, urmărește avansurile și știi mereu cât mai ai de achitat până în ziua nunții.
mereu la îndemână
Instalează aplicația pe telefon sau accesează-o direct din browser. Fără App Store, fără Play Store — instant, pe orice dispozitiv.
Întrebări frecvente despre bugetul de nuntă
Tot ce trebuie să știi despre planificarea și urmărirea bugetului pentru nunta ta.
